Systemeffizienz für Technologieunternehmen
Tageslicht Konferenzräume - Tagungsräume - Seminarräume
| | Raumgröße: | Raummiete: |
| Raum 1: | 25 qm | 8 Personen | 150 € / Tag |
| Raum 2: | 30 qm | 8 Personen | 150 € / Tag |
| Raum 3: | 25 qm | 8 Personen | 150 € / Tag |
| Raum 4: | 50 qm | 16 Personen | 200 € / Tag |
| Raum 5: | 50 qm | 16 Personen | 200 € / Tag |
| Raum 6: | 25 qm | 8 Personen | 150 € / Tag |
| Raum 7: | 30 qm | 8 Personen | 150 € / Tag |
| Raum 4+5: | 100 qm | 30 Personen | 250 € / Tag |
| Raum 4+5 (nur bestuhlt): | | ca. 70 Personen | 250 € / Tag |
| Raum 6: | 150 qm | 50 Personen | 300 € / Tag |
| Raum 6 (nur bestuhlt): | | ca. 100 Personen | 300 € / Tag |
| Raummiete halbtags ist auf Anfrage möglich |
Bewirtungskosten: |
| Kaffee / Tee mit Keksen | 5 € / pro Person / Kaffeepause |
| Wasser 0,5 l | 1,20 € / Flasche |
| Saft 0,5 l | 1,50 € / Flasche |
| Catering ist auf Anfrage möglich |
| Moderatorenunterstützung | 800 € / Tag |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen Umsatzsteuer